Червячные мотор-редукторы NMRV
Червячные мотор-редукторы NMRV это одноступенчатые универсальные редукторы использующиеся в приводах машин и механизмов. Они предназначены для изменения крутящих моментов и частоты вращения выходного вала в кратковременном, среднем и непрерывном режимах работы.
Диапазон мощностей мотор-редукторов 0,09-5,5 кВт.
- Широкий диапазон передаточных чисел от 7 до 5000
- Диапазон значений крутящего момента на выходном валу 2,6-2210 Нм.
- Корпус: литой из высококачественного дюралюминиевого сплава, легкого и нержавеющего, габариты: 025-90 или чугунное литье с габаритами: 110-130
- Червяк: сталь 20 Х, твердость рабочей поверхности 56 -62 HRC.
- Червячное колесо: износостойкий сплав из олова и бронзы.
- Окрашивание производится синей краской (RAL 5010) после фосфатирования или серебристо-белой краской.
- Масло заливается на весь срок службы редуктора и не требует замены.
- Не требуется технического обслуживания в процессе эксплуатации.
- Нет ограничений на возможности пространственной установки.
- Большой диапазон крутящего момента на выходном валу.
- Высокая плавность и низкий уровень шума.
- Возможность длительного времени работы в жестких условиях.
- Высокий КПД.
- Привлекательный дизайн.
- Длительный срок эксплуатации.
- Компактность.
Компания ИНТЕХСОЛ поставит качественные редукторы NMRV для выполнения задач Вашего производства. Короткие сроки поставки.
Общие технические характеристики мотор-редукторов NMRV
Обозначение | Межосевое расстояние | i, передаточные отношения | n2, обороты выходного вала | Крутящий момент, Нм | Мощность эл.двиг., кВт | исполнение вых.вала |
NMRV 025 | 25 | 5; 7,5; 10; 15; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100 | 14-280 | 2,7-12 | 0,09 | Ц — цилиндрический вал П — полый вал |
NMRV 030 | 30 | 2,7-21 | 0,09-0,18 | |||
NMRV 040 | 40 | 17,2-44 | 0,09-0,55 | |||
NMRV 050 | 50 | 21,7-89 | 0,12-0,75 | |||
NMRV 063 | 63 | 49,5-167 | 0,25-1,5 | |||
NMRV 075 | 75 | 95,7-233 | 0,25-3,0 | |||
NMRV 090 | 90 | 134-479 | 0,55-4,0 | |||
NMRV 110 | 110 | 394-809 | 0,55-15,0 | |||
NMRV 130 | 130 | 349,2-1023 | 1,1-22,0 | |||
NMRV 150 | 150 | 570,3-1596 | 1,5-30 |
Таблица для подбора аналогов на замену
Обозначение | Аналоги замены | ||||||||
Combivario | MOTIV | ОАО «Редуктор» | SITI | TRAMEC | SITI | STM | STM | VARVEL | |
TNRV | BOX | 9МЧ | PC | XC | Mu | WMI-WI | UMI, UI, U | SRT, FRT, RT | |
NMRV 025 | TNRV 025 | **** | **** | **** | **** | **** | WMI 025 | **** | **** |
NMRV 030 | TNRV 030 | Box 30 | 9МЧ 30 | PC 30 | XC 30 | **** | WMI 030 | **** | SRT 28 |
NMRV 040 | TNRV 040 | Box 40 | 9МЧ 40 | PC 40 | XC 40 | MU 40 | WMI 040 | UMI 040 | SRT 40 |
NMRV 050 | TNRV 050 | Box 50 | 9МЧ 50 | PC 50 | XC 50 | MU 50 | WMI 050 | UMI 050 | SRT 50 |
NMRV 063 | TNRV 063 | Box 63 | 9МЧ 63 | PC 63 | XC 63 | MU 63 | WMI 063 | UMI 063 | SRT 60 |
NMRV 075 | TNRV 075 | Box 75 | 9МЧ 75 | PC 75 | XC 75 | MU 75 | WMI 075 | UMI 075 | SRT 70 |
NMRV 090 | TNRV 090 | Box 90 | 9МЧ 90 | PC 90 | XC 90 | MU 90 | WMI 090 | UMI 090 | SRT 85 |
NMRV 110 | TNRV 110 | Box 110 | 9МЧ 110 | PC 110 | XC 110 | MU 110 | WMI 110 | UMI 110 | SRT 110 |
NMRV 130 | TNRV 130 | Box 130 | 9МЧ 130 | PC 130 | XC 130 | **** | WMI 130 | **** | **** |
NMRV 150 | **** | **** | **** | PC 150 | **** | **** | WMI 150 | **** | **** |
Запросить информацию